<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Проектирую в Microsoft Visio</title>
	<atom:link href="http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/</link>
	<description>сайт Романа Настенко</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 21:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Александр Анатольевич</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126621</link>
		<dc:creator>Александр Анатольевич</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126621</guid>
		<description>Ольга, интересное решение. Спасибо. Пригодится для быстрого проектирования на территории заказчика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ольга, интересное решение. Спасибо. Пригодится для быстрого проектирования на территории заказчика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126619</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126619</guid>
		<description>Нашла еще решение :)
http://www.lucidchart.com/documents/demo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нашла еще решение :)<br />
<a href="http://www.lucidchart.com/documents/demo" rel="nofollow">http://www.lucidchart.com/documents/demo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр Анатольевич</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126481</link>
		<dc:creator>Александр Анатольевич</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126481</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Роман Настенко&lt;/strong&gt;, фронтпаж не очень люблю, всё же это тот же ворд.

сегодня блен попробывал, но что-то не очень он.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Роман Настенко</strong>, фронтпаж не очень люблю, всё же это тот же ворд.</p>
<p>сегодня блен попробывал, но что-то не очень он.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Настенко</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126478</link>
		<dc:creator>Роман Настенко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126478</guid>
		<description>&lt;strong&gt;mobivart&lt;/strong&gt;, Frontpage тогда уже, мне он больше нравится. Но вообще в Axure есть куча такого, чего в этих прогах нет. Например, один шаблон используется на 20 страницах, в Axure туда внести изменение -- и готово, а так нужно 20 страниц править.

&lt;strong&gt;Katty&lt;/strong&gt;, я ще не користувався Маком жодного разу, тому не скажу :)

&lt;strong&gt;Пузат&lt;/strong&gt;, MindMap -- это другое, тут намного свободнее можно чертить.

&lt;strong&gt;Руслан&lt;/strong&gt;, а зачем там стили вообще? Это же для проектирования программа, а не такого детального дизайна.

&lt;strong&gt;Дмитрий&lt;/strong&gt;, посмотрел, прикольная штука, жаль нет под PC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mobivart</strong>, Frontpage тогда уже, мне он больше нравится. Но вообще в Axure есть куча такого, чего в этих прогах нет. Например, один шаблон используется на 20 страницах, в Axure туда внести изменение &#8212; и готово, а так нужно 20 страниц править.</p>
<p><strong>Katty</strong>, я ще не користувався Маком жодного разу, тому не скажу :)</p>
<p><strong>Пузат</strong>, MindMap &#8212; это другое, тут намного свободнее можно чертить.</p>
<p><strong>Руслан</strong>, а зачем там стили вообще? Это же для проектирования программа, а не такого детального дизайна.</p>
<p><strong>Дмитрий</strong>, посмотрел, прикольная штука, жаль нет под PC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mobivart</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126449</link>
		<dc:creator>mobivart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126449</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Дмитрий Белецкий&lt;/strong&gt;, а под винду что есть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Дмитрий Белецкий</strong>, а под винду что есть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Белецкий</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126348</link>
		<dc:creator>Дмитрий Белецкий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 16:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126348</guid>
		<description>Я работаю на Маке в OmniGraffle - позволяет делать как блок-схемы, так и наброски дизайна. Я ей доволен на все 100%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я работаю на Маке в OmniGraffle &#8211; позволяет делать как блок-схемы, так и наброски дизайна. Я ей доволен на все 100%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Руслан Юлдашев</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126343</link>
		<dc:creator>Руслан Юлдашев</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126343</guid>
		<description>Некоторое время пробовал проектировать макеты в Axure. Буквально заставлял себя. Так ничего не получилось — не хватает функционала.    Такое чувство, что она не расчитана на веб. Чёрти как организована работа со стилями. И работа с бэкраундом и шаблонами не понравилась. Единственное, что круто — это генерация проекта в HTML.

Уже который раз натыкаюсь на совет переходить на DW. Видимо так и поступлю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторое время пробовал проектировать макеты в Axure. Буквально заставлял себя. Так ничего не получилось — не хватает функционала.    Такое чувство, что она не расчитана на веб. Чёрти как организована работа со стилями. И работа с бэкраундом и шаблонами не понравилась. Единственное, что круто — это генерация проекта в HTML.</p>
<p>Уже который раз натыкаюсь на совет переходить на DW. Видимо так и поступлю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Пузат</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126342</link>
		<dc:creator>Пузат</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126342</guid>
		<description>для построения похожих схем пользуюсь Mindjet MindManager 6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>для построения похожих схем пользуюсь Mindjet MindManager 6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Katty</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126334</link>
		<dc:creator>Katty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126334</guid>
		<description>А під Мак щось схоже є?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А під Мак щось схоже є?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mobivart</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126325</link>
		<dc:creator>mobivart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126325</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Роман Настенко&lt;/strong&gt;, для создания динамичных прототипов модно использовать Дримвивер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Роман Настенко</strong>, для создания динамичных прототипов модно использовать Дримвивер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Настенко</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126324</link>
		<dc:creator>Роман Настенко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126324</guid>
		<description>&lt;strong&gt;mobivart&lt;/strong&gt;, согласен что тяжелая, но Visio ведь совершенно не предназначен для интерфейсов. А всякие Adobe Fireworks не позволяют делать что-то сложное и динамичное. В смысле, они на более глубокий уровень проработки ориентированы, чем мне нужно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mobivart</strong>, согласен что тяжелая, но Visio ведь совершенно не предназначен для интерфейсов. А всякие Adobe Fireworks не позволяют делать что-то сложное и динамичное. В смысле, они на более глубокий уровень проработки ориентированы, чем мне нужно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mobivart</title>
		<link>http://perfectomania.com/blog/2008/12/visio/#comment-126323</link>
		<dc:creator>mobivart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectomania.com/?p=1459#comment-126323</guid>
		<description>Лично мне ахура не понравилась. Интерфейс какой-то сложноватый, да и тяжёлая она.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лично мне ахура не понравилась. Интерфейс какой-то сложноватый, да и тяжёлая она.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
